Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Sitemap: http://www.carlosheller.com.ar/sitemap.xml.gz |
Title | Carlos |
Description | Distribuir mejor para seguir |
Keywords | crecimiento,distribución,redistribución,renta inesperada,consejo de la magistratura,justicia,24 de marzo,día de la memoria,día de la memoria por la verdad y la justicia,inflación,precios,economía |
WebSite | carlosheller.com.ar |
Host IP | 190.210.212.84 |
Location | Argentina |
Site | Rank |
carlosardila.co | 0 |
carlosardila.net | 9,640,925 |
carlosandretich.com | 4,063,960 |
carloscaamano.com | 21,818,076 |
carlosalonsotenerife.com | 27,855,078 |
US$323,359
Última actualización: 2022-07-03 15:29:40
La clasificación global de Semrush para carlosheller.com.ar es 32,732,375 . carlosheller.com.ar tiene un valor estimado de US$323,359 según los ingresos publicitarios estimados. carlosheller.com.ar es accedido por aproximadamente 37,311 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en Argentina y tiene una dirección IP de 190.210.212.84. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a carlosheller.com.ar. |
precio de venta | US$323,359 |
ingresos publicitarios diarios | US$299 |
ingresos publicitarios mensuales | US$8,955 |
ingresos publicitarios anuales | US$107,455 |
Visitante único diario | 2,488 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
carlosheller.com.ar. | A | 3600 | IP: 190.210.212.84 |
carlosheller.com.ar. | NS | 3600 | NS Record: rcc0003.rcc.com.ar. |
carlosheller.com.ar. | NS | 3600 | NS Record: rcc0001.rcc.com.ar. |
carlosheller.com.ar. | MX | 3600 | MX Record: 5 mail02.nube.coop. |
carlosheller.com.ar. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 ptr mx a ip4:190.210.212.64/27 ip4:190.210.212.96/27 -all |
Alternar navegación Inicio Mi vida Videos Contacto Carlos Heller Distribuir mejor para seguir creciendo Economía Justicia distributiva Publicado en 25/04/2022 26/04/2022 Ámbito Financiero | Opinión El mundo actual está afectado por distintos eventos disruptivos que exceden la dinámica de las economías locales y se expanden a todos los rincones del planeta. Hace un par de años nos sorprendió la pandemia, con todas sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas, un evento que aún no ha terminado. Ahora nos […] Seguir leyendo Sin comentarios aún Economía Crecer y distribuir Publicado en 24/04/2022 25/04/2022 Página/12 | Opinión El gobierno promueve políticas redistributivas. Esta semana, por ejemplo, anunció dos refuerzos de ingresos: uno destinado a trabajadores y trabajadoras sin salarios formales, monotributistas y personal de casas particulares; el otro orientado a jubilados y jubiladas. El costo fiscal de esta iniciativa será de 200 mil millones de pesos. En paralelo, informó |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Thu, 28 Oct 2021 09:15:43 GMT X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff Content-Length: 239 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Location: http://www.carlosheller.com.ar/ Age: 0 X-Cache: MISS X-Cache-Hits: 0 Connection: keep-alive HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 28 Oct 2021 09:15:44 GMT X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Age: 0 X-Cache: MISS X-Cache-Hits: 0 Accept-Ranges: bytes Connection: keep-alive |
Excediste la cantidad permitida de consultas. Volvé a intentarlo más tarde |